شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا في تعاملات اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025، بجميع البنوك المصرية، وفقًا لآخر التحديثات الصادرة في تمام الساعة 10:29 صباحًا.
ويتابع المتعاملون في سوق الصرف تحركات العملة الأمريكية عن كثب، خاصة بعد فترة من التذبذب التي شهدتها خلال الأسابيع الماضية.
الدولار مستقر في البنوك الكبرى
جاءت أسعار الدولار اليوم متقاربة بين البنوك، مع ثبات ملحوظ في فوارق الشراء والبيع.
وسجل أعلى سعر للدولار عند 47.73 جنيهًا للبيع في كل من بنك نكست وبنك القاهرة، بينما تراوحت الأسعار في باقي البنوك بين 47.60 و47.73 جنيهًا.
جدول أسعار الدولار الأمريكي اليوم في البنوك المصرية
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحديث |
---|---|---|---|
بنك نكست | 47.63 | 47.73 | 10:27 ص |
بنك القاهرة | 47.63 | 47.73 | 10:27 ص |
بنك التنمية الصناعية | 47.55 | 47.65 | 10:27 ص |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 47.55 | 47.65 | 10:27 ص |
المصرف المتحد | 47.54 | 47.64 | 10:27 ص |
البنك الأهلي المصري | 47.53 | 47.63 | 10:27 ص |
مصرف أبوظبي الإسلامي | 47.53 | 47.63 | 10:27 ص |
بنك مصر | 47.53 | 47.63 | 10:27 ص |
بنك فيصل الإسلامي | 47.53 | 47.63 | 10:27 ص |
بنك قطر الوطني | 47.53 | 47.63 | 10:27 ص |
البنك العربي الأفريقي الدولي | 47.53 | 47.63 | 10:27 ص |
بنك أبوظبي الأول | 47.53 | 47.63 | 10:27 ص |
البنك العقاري المصري العربي | 47.53 | 47.63 | 10:27 ص |
البنك الأهلي الكويتي | 47.53 | 47.58 | 10:27 ص |
بنك أبوظبي التجاري | 47.51 | 47.61 | 10:27 ص |
كريدي أجريكول | 47.50 | 47.60 | 10:27 ص |
البنك التجاري الدولي | 47.50 | 47.60 | 10:27 ص |
بنك البركة | 47.50 | 47.60 | 10:27 ص |
بنك قناة السويس | 47.50 | 47.60 | 10:27 ص |
بنك الكويت الوطني | 47.50 | 47.60 | 10:27 ص |
ويُذكر أن استقرار سعر الدولار يعكس حالة من التوازن النسبي في سوق الصرف المصري بعد تقلبات شهدتها الأسابيع الماضية، وسط متابعة مستمرة من البنك المركزي المصري لتطورات الأسواق العالمية.