شهد سعر الدولار الأمريكي تراجعًا طفيفًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025 في عدد من البنوك الكبرى، بينما واصلت بعض البنوك الأخرى رفع السعر بصورة محدودة، ما يعكس حالة من التذبذب الطبيعي في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
ويرى خبراء الاقتصاد أن هذه التحركات المحدودة من المرجح أن تستمر خلال الأيام المقبلة، ما لم تطرأ تطورات مفاجئة في السوقين المحلية أو العالمية تؤثر على معدلات العرض والطلب على العملة الأمريكية.
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم (15-10-2025)
البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
---|---|---|
مصرف أبو ظبي الإسلامي (ADIB) | 47.69 | 47.78 |
البنك المصري لتنمية الصادرات (EBank) | 47.68 | 47.78 |
بنك التنمية الصناعية (IDB) | 47.68 | 47.78 |
البنك الأهلي الكويتي – مصر (ABK) | 47.68 | 47.78 |
بنك القاهرة (BDC) | 47.63 | 47.73 |
بنك نكست (NXT) | 47.63 | 47.73 |
البنك الأهلي المصري (NBE) | 47.60 | 47.70 |
بنك مصر (BM) | 47.60 | 47.70 |
ميد بنك (MID Bank) | 47.60 | 47.70 |
بنك الشركة المصرفية (SAIB) | 47.60 | 47.70 |
بنك قناة السويس (SCB) | 47.60 | 47.70 |
المصرف المتحد (UB) | 47.60 | 47.70 |
البنك العقاري المصري العربي (EALB) | 47.60 | 47.70 |
البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB) | 47.60 | 47.70 |
المصرف العربي الدولي (AIB) | 47.60 | 47.70 |
بنك الإسكندرية (ALEXBANK) | 47.60 | 47.70 |
بنك HSBC – مصر | 47.59 | 47.69 |
بنك أبوظبي الأول – مصر (FABMISR) | 47.59 | 47.69 |
كريدي أجريكول (CA) | 47.59 | 47.69 |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 47.58 | 47.68 |
البنك الأهلي المتحد – مصر (AUB) | 47.58 | 47.68 |
بنك قطر الوطني – مصر (QNB Alahli) | 47.58 | 47.68 |
بنك أبوظبي التجاري (ADCB) | 47.58 | 47.68 |
بنك البركة – مصر | 47.58 | 47.68 |
بنك فيصل الإسلامي – مصر | 47.58 | 47.68 |
بنك الكويت الوطني – مصر (NBK) | 47.58 | — |
ويستمر مراقبو السوق في متابعة اتجاهات الدولار مقابل الجنيه خلال الأسبوع الجاري، في انتظار أي إشارات جديدة من السياسة النقدية للبنك المركزي المصري أو تطورات في الأسواق العالمية.